Đang truy cập :
38
Hôm nay :
18675
Tháng hiện tại
: 164512
Tổng lượt truy cập : 9785953
STT | Họ và Tên | Lớp | Điểm TBC HT |
1 | Lê Thị Lan Phương | CĐKT 5A | 7.47 |
2 | Hoàng Ngọc Yến | CTP01 | 7.03 |
3 | Lê Thị Vân Anh | CĐKT3B | 8.32 |
4 | Trần Thị Thanh Mai | CĐKT3B | 7.31 |
5 | Vũ Thị Phai | CĐKT3B | 8.05 |
6 | Vũ Hồng Trang | CĐKT3B | 7.62 |
7 | Phan Thị Mỹ | CĐKT3B | 7.24 |
8 | Ngô Như Thủy | CĐKT3B | 7.18 |
9 | Vũ Mỹ Hạnh | CĐKT3C | 7.05 |
10 | Nguyễn Thị Lương | CĐKT3C | 7.59 |
11 | Vũ Thị Thơm | CĐKT3C | 7.98 |
12 | Ngô Thị Thu | CĐKT3C | 8.07 |
13 | Phạm Thị Hạnh | CĐKT3C | 8.17 |
14 | Lê Thị Kim Dung | CĐKT3A | 7.54 |
15 | Nguyễn Thị Kiều | CĐKT3A | 7.35 |
16 | Nguyễn Thị Ngân | CĐKT3A | 7.78 |
17 | Vũ Bích Ngọc | CĐKT3A | 7.39 |
18 | Vũ Thị Minh Ngọc | CĐKT3A | 7.76 |
19 | Hoàng T Thái Ngọc | CĐKT3A | 8.27 |
20 | Đàm Xuân Dũng | CSCMT02 | 7.02 |
21 | Lê Thị Quyên | CĐKT4B | 7.13 |
22 | Nguyễn Thị Thuyết | CĐKT4B | 7.39 |
23 | Vũ Thị Tiệp | CĐKT4B | 7.42 |
24 | Phạm Thanh Hải | CĐKT4A | 7.61 |
25 | Nguyễn Thị Hiên | CĐKT4A | 7.71 |
26 | Nguyễn T Khánh Ly | CĐKT5B | 7.33 |
27 | Nguyễn Thị Lan Anh | VH19 | 7.19 |
28 | Đoàn Mai Hương | TKT3 | 7.82 |
29 | Lê Văn Hoàng | CMT03 | 7.3 |
30 | Lê Văn Nhâm | CMT03 | 7.0 |
31 | Phạm Bá Thanh | CMT03 | 7.5 |
32 | Lê Văn Thuyết | CMT03 | 7.0 |
33 | Đoàn Thế Viên | CMT03 | 7.4 |
34 | Trần Văn Nghĩa | CML03 | 7.76 |
35 | Nguyễn Minh Hoàn | CML03 | 7.70 |
36 | Nguyễn Hùng Anh | CML03 | 7.55 |
37 | Vũ Ngọc Tiến | CML03 | 7.49 |
38 | Nguyễn Văn Nam | CĐCN01 | 7.41 |
39 | Bùi Quốc Trung | CĐCN01 | 7.33 |
40 | Nguyễn Xuân Quyền | CĐCN02 | 7.11 |
Tác giả bài viết: Admin
Những tin mới hơn