Đang truy cập :
42
Hôm nay :
18675
Tháng hiện tại
: 165057
Tổng lượt truy cập : 9786498
Stt | Họ và tên | Lớp | Điểm TBC HT kỳ I | Xếp loại RL | Xếp loại HT |
1 | Hoàng Thị Thái Ngọc | CKT3A | 8.27 | Tốt | Giỏi |
2 | Nguyễn Thị Ngân | CKT3A | 7.78 | Tốt | Khá |
3 | Vũ Thị Minh Ngọc | CKT3A | 7.76 | Tốt | Khá |
4 | Lê Thị Kim Dung | CKT3A | 7.54 | Khá | Khá |
5 | Lê Thị Vân Anh | CKT3B | 8.32 | Tốt | Giỏi |
6 | Vũ Thị Phai | CKT3B | 8.05 | Tốt | Giỏi |
7 | Vũ Hồng Trang | CKT3B | 7.62 | Khá | Khá |
8 | Trần Thị Thanh Mai | CKT3B | 7.31 | Khá | Khá |
9 | Phạm Thị Hạnh | CKT3C | 8.17 | Tốt | Giỏi |
10 | Ngô Thị Thu | CKT3C | 8.07 | Tốt | Giỏi |
11 | Vũ Thị Thơm | CKT3C | 8.0 | Tốt | Giỏi |
12 | Nguyễn Thị Lương | CKT3C | 7.59 | Khá | Khá |
13 | Phạm Thanh Hải | CKT4A | 7.61 | Tốt | Khá |
14 | Nguyễn Thị Hiển | CKT4A | 7.71 | Tốt | Khá |
15 | Lê Thị Quyên | CKT4B | 7.13 | Tốt | Khá |
16 | Nguyễn Thị Thuyết | CKT4B | 7.39 | Tốt | Khá |
17 | Vũ Thị Tiệp | CKT4B | 7.42 | Tốt | Khá |
18 | Hoàng Ngọc Yến | CTP01 | 7.03 | Khá | Khá |
19 | Lê Thị Lan Phương | CKT5A | 7.47 | Tốt | Khá |
20 | Nguyễn T Khánh Ly | CKT5B | 7.33 | Tốt | Khá |
21 | Đoàn Mai Hương | TKT3 | 7.82 | Khá | Khá |
22 | Nguyễn T Lan Anh | VH19 | 7.19 | Khá | Khá |
23 | Phạm Bá Thanh | CMT03 | 7.52 | Khá | Khá |
24 | Đoàn Thế Viên | CMT03 | 7.40 | Khá | Khá |
25 | Lê Văn Hoàng | CMT03 | 7.33 | Khá | Khá |
26 | Lê Văn Thuyết | CMT03 | 7.00 | Khá | Khá |
27 | Lê Văn Nhâm | CMT03 | 7.0 | Khá | Khá |
28 | Trần Văn Nghĩa | CML03 | 7.76 | Khá | Khá |
29 | Nguyễn Minh Hoàng | CML03 | 7.70 | Khá | Khá |
30 | Nguyễn Hùng Anh | CML03 | 7.55 | Khá | Khá |
31 | Vũ Ngọc Tiến | CML03 | 7.49 | Khá | Khá |
32 | Nguyễn Văn Nam | CĐCN01 | 7.41 | Khá | Khá |
33 | Bùi Quốc Trung | CĐCN01 | 7.33 | Khá | Khá |
34 | Nguyễn Ngọc Sơn | CĐCN01 | 6.80 | Khá | Khá |
35 | Nguyễn Văn Viêt | CĐCN01 | 6.59 | Khá | Khá |
36 | Nguyễn Xuân Quyền | CĐCN01 | 7.11 | Khá | Khá |
Tác giả bài viết: Admin
Nguồn tin: Bản tin trường tefco.edu.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn