Đang truy cập :
50
•Máy chủ tìm kiếm : 3
•Khách viếng thăm : 47
Hôm nay :
18675
Tháng hiện tại
: 165279
Tổng lượt truy cập : 9786720
+ Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa | + Tổ hợp 3: Toán, Văn, Ngoại ngữ |
+ Tổ hợp 2: Toán, Lý, Ngoại ngữ | + Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Sinh. |
TT | Ngành, nghề đào tạo | Số lượng |
1. | Kiểm ngư | 25 |
2. | Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí | 20 |
3. | Điện công nghiệp | 10 |
4. | Kỹ thuật Sửa chữa, lắp ráp máy tính | 25 |
5. | Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) | 25 |
6. | Công nghệ ô tô | 20 |
7. | Điện tử công nghiệp | 10 |
8. | Cơ điện lạnh thủy sản | 15 |
9. | Chế biến và bảo quản thủy sản | 15 |
10. | Chế biến thực phẩm | 15 |
11. | Khai thác, đánh bắt hải sản | 20 |
12. | Nuôi trồng thủy sản nước ngọt | 15 |
13. | Nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ | 15 |
14. | Kế toán doanh nghiệp | 20 |
Số lượng tuyển sinh bậc Cao đẳng: 250 |
+ Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa | + Tổ hợp 4: Toán, Văn, Ngoại ngữ |
+ Tổ hợp 2: Toán, Lý, Ngoại ngữ | + Tổ hợp 5: Văn, Sử, Địa. |
+ Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh |
TT | Ngành, nghề đào tạo | Số lượng |
1. | Điện công nghiệp | 25 |
2. | Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí. | 50 |
3. | Kế toán DN | 20 |
4. | Thương mại điện tử. | 35 |
5. | Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính | 50 |
6. | Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) | 25 |
7. | Chế biến thực phẩm. | 15 |
8. | Khai thác, đánh bắt hải sản | 20 |
9. | Công nghệ ôtô. | 25 |
10. | Nuôi trồng thủy sản nước ngọt | 25 |
11. | Điện tử công nghiệp | 25 |
12. | Khai thác máy tàu thủy | 20 |
13. | Nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ | 25 |
14. | Chế biến và bảo quản thủy sản | 15 |
15. | Cơ điện lạnh thủy sản | 20 |
16. | Kỹ thuật chế biến món ăn | 50 |
Số lượng tuyển sinh bậc Trung cấp: 445 |
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH HIỆU TRƯỞNG (đã ký) ThS. Hồ Đình Hải |
Tác giả bài viết: admin
Nguồn tin: Trung tâm Dịch vụ đào tạo & XTVL
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn